
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRG - 402 | 1964 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 401 | 5480 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRG - 400 | 6783 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRG - 399 | 2947 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | KRG - 398 | 1636 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRG - 397 | 0823 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | KRG - 396 | 5917 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRG - 395 | 1238 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 394 | 9620 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRG - 393 | 3184 |
